Авиабилеты в Грецию и обратно
г.Салоники
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| AZI 900 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | четверг | 08:50 | 13:00 | BAe 146 | 31.05.2012 | 04.10.2012 |
| A3 580 | AEGEAN AIRLINES | Салоники | Москва - Домодедово | вторник | 08:00 | 12:15 | А-320 | 29.05.2012 | 02.10.2012 |
| A3 580 | AEGEAN AIRLINES | Салоники | Москва - Домодедово | пятница | 08:00 | 12:15 | А-320 | 25.05.2012 | 05.10.2012 |
| A3 580 | AEGEAN AIRLINES | Салоники | Москва - Домодедово | воскресенье | 08:00 | 12:15 | А-320 | 29.04.2012 | 28.10.2012 |
| A3 580 | AEGEAN AIRLINES | Салоники | Москва - Домодедово | четверг | 08:00 | 12:15 | А-320 | 26.04.2012 | 25.10.2012 |
| A3 581 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Салоники | вторник | 13:15 | 15:30 | А-320 | 29.05.2012 | 02.10.2012 |
| A3 581 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Салоники | пятница | 13:15 | 15:30 | А-320 | 25.05.2012 | 05.10.2012 |
| A3 581 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Салоники | воскресенье | 13:15 | 15:30 | А-320 | 29.04.2012 | 28.10.2012 |
| A3 581 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Салоники | четверг | 13:15 | 15:30 | А-320 | 26.04.2012 | 25.10.2012 |
| AZI 900 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | суббота | 08:50 | 13:00 | BAe 146 | 02.06.2012 | 06.10.2012 |
| AZI 901 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | суббота | 14:05 | 16:20 | BAe 146 | 02.06.2012 | 06.10.2012 |
| AZI 901 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | четверг | 14:05 | 16:20 | BAe 146 | 31.05.2012 | 04.10.2012 |
| AZI 902 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | суббота | 22:50 | 03:00 | BAe 146 | 02.06.2012 | 06.10.2012 |
| AZI 902 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | вторник | 22:50 | 03:00 | BAe 146 | 29.05.2012 | 02.10.2012 |
| AZI 902 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | понедельник | 22:50 | 03:00 | BAe 146 | 28.05.2012 | 01.10.2012 |
| AZI 902 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | воскресенье | 22:50 | 03:00 | BAe 146 | 27.05.2012 | 30.09.2012 |
| AZI 902 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | пятница | 22:50 | 03:00 | BAe 146 | 25.05.2012 | 05.10.2012 |
| AZI 903 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | воскресенье | 05:05 | 07:20 | BAe 146 | 03.06.2012 | 06.10.2012 |
| AZI 903 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | среда | 05:05 | 07:20 | BAe 146 | 30.05.2012 | 02.10.2012 |
| AZI 903 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | вторник | 05:05 | 07:20 | BAe 146 | 29.05.2012 | 01.10.2012 |
| AZI 903 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | понедельник | 04:30 | 06:45 | BAe 146 | 28.05.2012 | 30.09.2012 |
| AZI 903 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | суббота | 05:05 | 07:20 | BAe 146 | 26.05.2012 | 05.10.2012 |
| AZI 904 | АСТРА | Салоники | Москва - Домодедово | пятница | 22:30 | 02:40 | BAe 146 | 01.06.2012 | 05.10.2012 |
| AZI 905 | АСТРА | Москва - Домодедово | Салоники | суббота | 04:30 | 06:45 | BAe 146 | 02.06.2012 | 06.10.2012 |
| NN283 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | четверг | 11:00 | 13:05 | B737 | 07.06.2012 | 27.09.2012 |
| NN283 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | суббота | 05:00 | 07:05 | B737 | 02.06.2012 | 29.09.2012 |
| NN283 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | среда | 10:55 | 13:05 | B737 | 28.03.2012 | 31.10.2012 |
| NN283 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | пятница воскресенье |
11:00 | 13:05 | B737 | 25.03.2012 | 31.10.2012 |
| NN284 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | четверг | 14:05 | 18:15 | B737 | 07.06.2012 | 27.09.2012 |
| NN284 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | суббота | 08:05 | 12:15 | B737 | 02.06.2012 | 29.09.2012 |
| NN284 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | среда | 14:05 | 18:15 | B737 | 28.03.2012 | 31.10.2012 |
| NN284 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | пятница воскресенье |
14:05 | 18:15 | B737 | 25.03.2012 | 31.10.2012 |
| NN285 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | среда | 06:05 | 08:05 | B737 | 06.06.2012 | 03.10.2012 |
| NN285 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | воскресенье | 06:05 | 08:05 | B737 | 03.06.2012 | 07.10.2012 |
| NN286 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | среда | 09:05 | 13:20 | B737 | 06.06.2012 | 03.10.2012 |
| NN286 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | воскресенье | 09:05 | 13:20 | B737 | 03.06.2012 | 07.10.2012 |
| NN289 | Vim-Avia | Москва - Домодедово | Салоники | воскресенье | 14:55 | 17:05 | B737 | 20.05.2012 | 30.09.2012 |
| NN290 | Vim-Avia | Салоники | Москва - Домодедово | воскресенье | 18:05 | 22:15 | B737 | 20.05.2012 | 30.09.2012 |
| SU5140 | Аэрофлот | Москва - Шереметьево 2 | Салоники | суббота | 06:10 | 08:35 | B737 | 26.05.2012 | 29.09.2012 |
| SU5140 | Аэрофлот | Москва - Шереметьево 2 | Салоники | среда пятница воскресенье |
06:10 | 08:35 | B737 | 27.04.2012 | 07.10.2012 |
| SU5141 | Аэрофлот | Салоники | Москва - Шереметьево 2 | суббота | 09:35 | 14:00 | B737 | 26.05.2012 | 29.09.2012 |
| SU5141 | Аэрофлот | Салоники | Москва - Шереметьево 2 | среда пятница воскресенье |
09:35 | 14:00 | B737 | 27.04.2012 | 07.10.2012 |
| SU5142 | Аэрофлот | Москва - Шереметьево 2 | Салоники | воскресенье | 15:20 | 17:45 | B737 | 03.06.2012 | 30.09.2012 |
| SU5143 | Аэрофлот | Салоники | Москва - Шереметьево 2 | воскресенье | 18:45 | 23:10 | B737 | 03.06.2012 | 30.09.2012 |
| А3 580 | AEGEAN AIRLINES | Салоники | Москва - Домодедово | четверг | 08:30 | 13:30 | А320 | 03.11.2011 | 19.04.2012 |
| А3 581 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Салоники | воскресенье | 14:20 | 17:10 | А320 | 30.10.2011 | 22.04.2012 |
о.Крит
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| A3 482 | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | четверг | 09:45 | 14:30 | А-320 | 19.04.2012 | 08.11.2012 |
| A3 482 | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | воскресенье | 9:45 | 14:30 | А-320 | 08.04.2012 | 11.11.2012 |
| A3 483 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | воскресенье | 15:30 | 18:15 | А-320 | 08.04.2012 | 11.11.2012 |
| A3 483 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | четверг | 15:30 | 18:15 | А-320 | 19.04.2012 | 08.11.2012 |
| A3 4960(stopover in Kalamata) | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | вторник | 08:00 | 13:45 | А-320 | 29.05.2012 | 09.10.2012 |
| A3 4960(stopover in Kalamata) | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | пятница | 08:00 | 13:45 | А-320 | 25.05.2012 | 12.10.2012 |
| A3 4961(stopover in Kalamata) | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | вторник | 14:45 | 18:45 | А-320 | 29.05.2012 | 09.10.2012 |
| A3 4961(stopover in Kalamata) | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | пятница | 14:45 | 18:45 | А-320 | 25.05.2012 | 12.10.2012 |
| A3 4966 | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | четверг | 00:15 | 05:05 | А-320 | 24.05.2012 | 18.10.2012 |
| A3 4966 | AEGEAN AIRLINES | Крит - Ираклион | Москва - Домодедово | воскресенье | 00:15 | 05:05 | А-320 | 20.05.2012 | 21.10.2012 |
| A3 4967 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | воскресенье | 06:05 | 08:45 | А-320 | 20.05.2012 | 21.10.2012 |
| A3 4967 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Крит - Ираклион | четверг | 06:05 | 08:45 | А-320 | 24.05.2012 | 18.10.2012 |
о.Корфу
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| A3 4900 | AEGEAN AIRLINES | Корфу | Москва - Домодедово | среда | 09:30 | 14:00 | А-320 | 23.05.2012 | 10.10.2012 |
| A3 4900 | AEGEAN AIRLINES | Корфу | Москва - Домодедово | суббота | 09:30 | 14:00 | А-320 | 28.04.2012 | 27.10.2012 |
| A3 4901 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Корфу | среда | 15:00 | 17:30 | А-320 | 23.05.2012 | 10.10.2012 |
| A3 4901 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Корфу | суббота | 15:00 | 17:30 | А-320 | 28.04.2012 | 27.10.2012 |
| A3 4902 | AEGEAN AIRLINES | Корфу | Москва - Домодедово | суббота | 00:30 | 05:05 | А-320 | 19.05.2012 | 06.10.2012 |
| A3 4903 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Корфу | суббота | 06:05 | 08:30 | А-320 | 19.05.2012 | 06.10.2012 |
п-ов.Пелопоннес(Каламата)
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| A3 4960 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | вторник | 09:00 | 13:45 | А-320 | 29.05.2012 | 09.10.2012 | |
| A3 4960 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | пятница | 09:00 | 13:45 | А-320 | 25.05.2012 | 12.10.2012 | |
| A3 4961 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Москва - Домодедово | вторник | 14:45 | 17:30 | А-320 | 29.05.2012 | 09.10.2012 |
| A3 4961 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Москва - Домодедово | пятница | 14:45 | 17:30 | А-320 | 25.05.2012 | 12.10.2012 |
о.Кос
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| A3 4934 | AEGEAN AIRLINES | Кос | Москва - Домодедово | среда | 00:15 | 05:00 | А-320 | 30.05.2012 | 03.10.2012 |
| A3 4934 | AEGEAN AIRLINES | Кос | Москва - Домодедово | суббота | 00:15 | 05:00 | А-320 | 19.05.2012 | 06.10.2012 |
| A3 4935 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Кос | среда | 06:00 | 08:45 | А-320 | 30.05.2012 | 03.10.2012 |
| A3 4935 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Кос | суббота | 06:00 | 08:45 | А-320 | 19.05.2012 | 06.10.2012 |
| A3 4936 | AEGEAN AIRLINES | Кос | Москва - Домодедово | среда | 09:45 | 14:00 | А-320 | 23.05.2012 | 10.10.2012 |
| A3 4936 | AEGEAN AIRLINES | Кос | Москва - Домодедово | суббота | 09:45 | 14:00 | А-320 | 28.04.2012 | 27.10.2012 |
| A3 4937 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Кос | среда | 15:00 | 17:45 | А-320 | 23.05.2012 | 10.10.2012 |
| A3 4937 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Кос | суббота | 15:00 | 17:45 | А-320 | 28.04.2012 | 27.10.2012 |
о.Родос
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| A3 4938 | AEGEAN AIRLINES | Родос | Москва - Домодедово | четверг | 00:15 | 05:00 | А-320 | 24.05.2012 | 18.10.2012 |
| A3 4938 | AEGEAN AIRLINES | Родос | Москва - Домодедово | воскресенье | 00:15 | 05:00 | А-320 | 20.05.2012 | 21.10.2012 |
| A3 4939 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Родос | четверг | 06:00 | 08:45 | А-320 | 24.05.2012 | 18.10.2012 |
| A3 4939 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Родос | воскресенье | 06:00 | 08:45 | А-320 | 20.05.2012 | 21.10.2012 |
| A3 980 | AEGEAN AIRLINES | Родос | Москва - Домодедово | четверг | 09:45 | 14:00 | А-320 | 19.04.2012 | 08.11.2012 |
| A3 980 | AEGEAN AIRLINES | Родос | Москва - Домодедово | воскресенье | 09:45 | 14:00 | А-320 | 15.04.2012 | 11.11.2012 |
| A3 981 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Родос | четверг | 15:00 | 17:45 | А-320 | 19.04.2012 | 08.11.2012 |
| A3 981 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Родос | воскресенье | 15:00 | 17:45 | А-320 | 15.04.2012 | 11.11.2012 |
п-ов Пелопоннес (Араксос)
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| UN9151 | Трансаэро | Москва - Домодедово | Араксос (Пелопоннес) | воскресенье | 10:10 | 12:55 | B737 | 27.05.2012 | 07.10.2012 |
| UN9151 | Трансаэро | Москва - Домодедово | Араксос (Пелопоннес) | четверг | 10:15 | 13:00 | B737 | 07.06.2012 | 27.09.2012 |
| UN9152 | Трансаэро | Араксос (Пелопоннес) | Москва - Домодедово | воскресенье | 13:55 | 18:30 | B737 | 27.05.2012 | 07.10.2012 |
| UN9152 | Трансаэро | Араксос (Пелопоннес) | Москва - Домодедово | четверг | 14:00 | 18:35 | B737 | 07.06.2012 | 27.09.2012 |
г.Афины
| Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета |
Аэропорт прилета |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Тип самолета |
Начало полетов |
Завершение полетов |
| SU295 | Аэрофлот | Москва - Шереметьево 2 | Афины | понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье |
10:25 | 12:10 | А320 | 30.10.2011 | 24.03.2012 |
| SU296 | Аэрофлот | Афины | Москва - Шереметьево 2 | понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье |
13:10 | 18:30 | А320 | 30.10.2011 | 24.03.2012 |
| А3 970 | AEGEAN AIRLINES | Афины | Москва - Домодедово | понедельник четверг суббота воскресенье |
09:00 | 14:45 | А320 | 31.10.2011 | 07.05.2012 |
| А3 971 | AEGEAN AIRLINES | Москва - Домодедово | Афины | понедельник четверг суббота воскресенье |
15:30 | 16:45 | А320 | 31.10.2011 | 07.05.2012 |